【การแนะนำสินค้า】
เซลล์ | โมโน |
จำนวนเซลล์ | 96(8×12) |
พิกัดกำลังสูงสุด (Pmax) | 480W |
ประสิทธิภาพสูงสุด | 18.7% |
กล่องแยก | IP68 |
แรงดันระบบสูงสุด | DC 1000V/1500V |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~+85℃ |
【รายละเอียดสินค้า】
450W 460W 470W PERC แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ โมดูลประสิทธิภาพสูงชุดนี้ใช้เซลล์ PERCIUM ประสิทธิภาพสูง 96 ชิ้น ให้โซลูชันที่คุ้มค่าที่สุดในการลด LCOE ของระบบ PV ขนาดใหญ่หรือเล็ก
【คุณสมบัติที่สำคัญ】

【ขนาดของโมดูล PV】

【ข้อมูลไฟฟ้าที่ STC】
พิกัดกำลังสูงสุด (Pmax) [W] | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) [V] | 61.08 | 61.60 | 62.12 | 62.64 | 63.16 |
แรงดันไฟสูงสุด (Vmp) [V] | 49.64 | 50.15 | 50.70 | 51.24 | 51.76 |
กระแสไฟลัดวงจร (Isc) [A] | 9.41 | 9.51 | 9.61 | 9.71 | 9.81 |
กระแสไฟสูงสุด (Imp) [A] | 8.87 | 8.98 | 9.08 | 9.18 | 9.28 |
ประสิทธิภาพของโมดูล [%] | 17.2% | 17.6% | 18.0% | 18.3% | 18.7% |
ความทนทานต่อพลังงาน | 0~+5W | ||||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Isc(α_Isc) | 0.05%/℃ | ||||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Voc(β_Voc) | -0.275%/℃ | ||||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Pmax(γ_Pmp) | -0.368%/℃ | ||||
STC | การฉายรังสี 1000W/m² อุณหภูมิเซลล์ 25℃, AM1.5G | ||||
【ข้อมูลไฟฟ้าที่ NOCT และสภาพการใช้งาน】
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่NOCT | |||||
ประเภท | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
พิกัดกำลังสูงสุด (Pmax) [W] | 326 | 333 | 341 | 349 | 355 |
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) [V] | 60.46 | 60.42 | 60.50 | 60.08 | 60.46 |
แรงดันไฟสูงสุด (Vmp) [V] | 49.18 | 49.69 | 50.33 | 50.74 | 51.37 |
กระแสไฟลัดวงจร (Isc) [A] | 7.54 | 8.11 | 8.18 | 7.78 | 8.35 |
กระแสไฟสูงสุด (Imp) [A] | 6.62 | 6.70 | 6.77 | 6.86 | 6.92 |
NOCT | การฉายรังสี 800W/m² อุณหภูมิแวดล้อม 20℃ ความเร็วลม 1m/s AM1.5G | ||||
เงื่อนไขการใช้งาน | |
แรงดันระบบสูงสุด | DC 1000V / 1500V (IEC) |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~+85℃ |
ฟิวส์ซีรี่ส์สูงสุด | 20A |
โหลดคงที่สูงสุด, ด้านหน้า | 5400Pa |
โหลดสถิตสูงสุด ย้อนกลับ | 2400Pa |
NOCT | 45±2℃ |
คลาสสมัคร | คลาสเอ |
【ข้อมูลเครื่องกล】
ข้อมูลจำเพาะ | |
เซลล์ | โมโน |
น้ำหนัก | 26กก.±3% |
ขนาด | 1956±2mmx1310±2mmx45±1mm |
ขนาดตัดขวางของสายเคเบิล | 4mm2 |
จำนวนเซลล์ | 96(8x12) |
กล่องแยก | IP68, 4 ไดโอด |
ตัวเชื่อมต่อ | QC 4.10-35 |
ความยาวสายเคเบิล (รวมคอนเนคเตอร์) | แนวตั้ง: 300 มม.(+)/400 มม.(-) ;แนวนอน: 1000 มม.(+)/1000 มม.(-) |
การกำหนดค่าบรรจุภัณฑ์ | 30 ต่อพาเลท |
【การรับรอง】

【การรับประกัน】

ป้ายกำกับยอดนิยม: 450w 460w 470w perc แผงเซลล์แสงอาทิตย์ monocrystalline ประเทศจีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรง งาน ทำในประเทศจีน











